COME ARRIVARE

                                                       

 

A Parma prendere la tangenziale uscita nr. 15 per Langhirano e proseguire per Tizzano. Procedere poi in direzione Casola sino alle indicazioni dell'agriturismo.  

 

        

SOLE e LUNA
Tizzano Val Parma

 

 

Oggi
Martedì 18 Novembre
Sole Luna
Sorge 07:14 22:25
Tramonta 16:55 12:55
Domani
Mercoledì 19 Novembre
Sole Luna
Sorge 07:16 23:40
Tramonta 16:54 13:18

 

Località e Frazioni di Tizzano Val Parma

 

 

 

 

 

Albazzano, Anzolla, Capoponte, Capriglio, Carobbio, Carpaneto, Casalgavana, Casola, Isola, Lagrimone, Madurera, Moragnano, Musiara inf, Musiara sup, Pietta, Pratolungo, Reno, Rusino, Schia

 

Tizzano Val Parma - Comuni Limitrofi

Pos Comune Distanza Residenti
1 Palanzano (PR) 9,1 1.352
2 Calestano (PR) 12,4 1.813
3 Langhirano (PR) 12,5 8.388
4 Corniglio (PR) 13,2 2.314
5 Monchio delle Corti (PR) 14,5 1.254
6 Neviano degli Arduini (PR) 14,6 3.727
7 Ramiseto (RE) 14,7 1.468
8 Terenzo (PR) 15,7 1.289
9 Vetto (RE) 15,8 1.972
10 Lesignano de' Bagni (PR) 17,5 3.825
11 Felino (PR) 19,7 7.197
12 Collagna (RE) 20,7 1.005
13 Busana (RE) 21,5 1.352
14 Fornovo di Taro (PR) 21,7 5.984
15 Sala Baganza (PR) 22,1 4.616
16 Berceto (PR) 23,4 2.434
17 Traversetolo (PR) 23,8 7.931
18 Castelnovo ne' Monti (RE) 24,5 10.046
19 Canossa (RE) 24,8 3.377
20 Collecchio (PR) 25,6 11.904

 

 

HOME